2024/11/4成都预应力钢绞线市场行情
当前筛选:
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 |
比昨天 |
备注 |
推荐厂商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选: |
|||||||
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津隆恒 | 4970 | ↓20 | 过磅含税 |
|
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津隆恒 | 5070 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ21.6mm | 1770MPa | 天津隆恒 | 5270 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津腾海 | 4990 | ↓20 | 过磅含税 |
|
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 天津腾海 | 5090 | ↓20 | 过磅含税 |
|
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津腾海 | 5090 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津宇恒 | 4860 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 天津宇恒 | 4960 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津宇恒 | 5060 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 重庆达陆 | 5040 | ↓20 | 过磅含税 |
|
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 重庆达陆 | 5220 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 重庆达陆 | 5220 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 四川元通银丰 | 4970 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 四川元通银丰 | 5170 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 汉中禹龙 | 5070 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 汉中禹龙 | 5270 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 汉中禹龙 | 5270 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 澳森金属 | 4920 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津大强 | 4940 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 天津大强 | 5040 | ↓20 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津大强 | 5140 | ↓20 | 过磅含税 |
备注:1、如无特殊说明,上述价格均为买家现款自提含税价(税率13%),不含出库费、吊装费、运费等相关费用。