2023/12/25成都预应力钢绞线市场行情
当前筛选:
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 |
比昨天 |
备注 |
推荐厂商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选: |
|||||||
| 预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津隆恒 | 5350 | ↑50 | 过磅含税 |
|
| 预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津隆恒 | 5450 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ21.6mm | 1770MPa | 天津隆恒 | 5650 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津腾海 | 5570 | ↑50 | 过磅含税 |
|
| 预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 天津腾海 | 5670 | ↑50 | 过磅含税 |
|
| 预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津腾海 | 5670 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津宇恒 | 5420 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 天津宇恒 | 5520 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津宇恒 | 5620 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 重庆达陆 | 6000 | ↑50 | 过磅含税 |
|
| 预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 重庆达陆 | 6200 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 重庆达陆 | 6200 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 四川元通银丰 | 5610 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 四川元通银丰 | 5810 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 汉中禹龙 | 5750 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 汉中禹龙 | 5950 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 汉中禹龙 | 5950 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 澳森金属 | 5540 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津大强 | 5540 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 天津大强 | 5590 | ↑50 | 过磅含税 | |
| 预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津大强 | 5690 | ↑50 | 过磅含税 | |
备注:1、如无特殊说明,上述价格均为买家现款自提含税价(税率13%),不含出库费、吊装费、运费等相关费用。

