2024/12/20成都预应力钢绞线市场行情
当前筛选:
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 |
比昨天 |
备注 |
推荐厂商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选: |
|||||||
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津隆恒 | 4900 | →0 | 过磅含税 |
|
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津隆恒 | 5000 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ21.6mm | 1770MPa | 天津隆恒 | 5300 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津腾海 | 4920 | →0 | 过磅含税 |
|
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 天津腾海 | 5020 | →0 | 过磅含税 |
|
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津腾海 | 5020 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津宇恒 | 4790 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 天津宇恒 | 4890 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津宇恒 | 4990 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 重庆达陆 | 4970 | →0 | 过磅含税 |
|
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 重庆达陆 | 5150 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 重庆达陆 | 5150 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 四川元通银丰 | 4900 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 四川元通银丰 | 5100 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ21.6mm | 1860MPa | 四川元通银丰 | 5750 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 汉中禹龙 | 5000 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 汉中禹龙 | 5200 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 汉中禹龙 | 5200 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 澳森金属 | 4850 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ15.2mm | 1860MPa | 天津大强 | 4870 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ12.7mm | 1860MPa | 天津大强 | 4970 | →0 | 过磅含税 | |
预应力钢绞线 | Φ17.8mm | 1860MPa | 天津大强 | 5070 | →0 | 过磅含税 |
备注:1、如无特殊说明,上述价格均为买家现款自提含税价(税率13%),不含出库费、吊装费、运费等相关费用。